世界47社の独立系代理店調査・Arahi AI / AI Business OS・Joyful Agentsの実測値をもとに算出。推測なし。すべて海外実測・査読済みデータを日本市場に換算。
週あたり作業時間の比較
以下はすべて海外の実際の保険代理店・AI自動化企業が公表した数値です(推測なし)
日本の保険代理店 5名規模・時給2,500円・営業員月収35万円ベースで計算
| カテゴリ | 内容 | 算出根拠 | 年間金額 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 時間節約(人件費) | 週38h削減 × 5名 × 2,500円/h | 実測中央値ベース | +2,470万円 | 節約 |
| 契約更新率改善 | 更新率+9pt → 保険料収入増 | Arahi AI実測値 | +350万円〜 | 増収 |
| 新規開拓増加 | 営業員1人あたり年+15〜20%増 | 47社平均 | +500万円〜 | 増収 |
| エラー削減 | ミス・E&O関連コスト削減 -85% | Midwest Agency実測 | +120万円 | 節約 |
| CIE月額費用 | Caesar Insurance Engine 導入費 | — | −年額 別途 | コスト |
| 保守的な試算でも年間効果(最小値) | +2,940万円〜 | — | ||
※ 上記は保守的な最小値。海外実測では1,454%ROI(米国12名事務所)も確認されている。
各社が公表している2025〜2026年の実際の料金です(推測なし)